304不銹鋼管和316L不銹鋼無(wú)縫管物理性能參數(shù)
304不銹鋼管和316L不銹鋼無(wú)縫管物理性能參數(shù)
雙相鋼2205 | 304 | 316L | 備注 | |
抗腐蝕性 | 抗氯化物應(yīng)力腐蝕性 | >1000 | 47 | 152 | 40%Cacl2 100℃產(chǎn)生腐蝕破裂時(shí)間(h) |
耐孔蝕系數(shù)PREN | 35.4 | 18.4 | 25.9 | PREN系數(shù)越大,耐孔蝕越強(qiáng) |
耐晶間腐蝕性 | 優(yōu)良 | 較好 | 一般 | |
耐均勻腐蝕性g.(m2.h)-1 | 0.021 | 57 | 12.1 | 20%H2So460℃100h |
耐疲勞腐蝕性≥ | 優(yōu)良 | 一般 | 較好 | |
力學(xué)性能 | 抗拉強(qiáng)度Rm((Mpa)≥ | 620 | 485 | 485 | 1020-1100℃水淬 |
屈服強(qiáng)Rp0.2(Mpa)≥ | 450 | 170 | 170 | 1020-1100℃水淬 |
伸長(zhǎng)率A50(%)≥ | 25 | 40 | 40 | 1020-1100℃水淬 |
硬度(布氏/洛氏)≤ | 290/30.5 | 187/90 | 187/90 | 1020-1100℃水淬 |
物理性能 | 導(dǎo)熱系數(shù)w/(m. ℃) | 19 | 18 | 15 | 20-100℃ |
線膨脹系數(shù)(10-5/℃) | 13.7 | 16 | 16 | 20-100℃ |
焊接性能 | | 線熱傾向系數(shù)小,焊前不需要預(yù)熱,焊后不需熱處理,可與304碳鋼焊接 | 原則上不進(jìn)行焊接預(yù)熱和焊接后處理 | 焊接易產(chǎn)生高溫裂紋 | |
綜合性能比較 | | 較好 | 優(yōu)良 | |
江蘇戴南不銹鋼專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)不銹鋼無(wú)縫管的廠家—泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司成立于1999年是集生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)為一體的大型不銹鋼無(wú)縫鋼管公司,廠位于不銹鋼產(chǎn)地名鎮(zhèn)-江蘇省興化市戴南鎮(zhèn)工業(yè)園,公司擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的熱軋和冷軋 (拔)管機(jī)全套的生產(chǎn)設(shè)備,主要生產(chǎn)不銹鋼圓管、不銹鋼矩管、不銹鋼方管,江蘇不銹鋼厚壁管、不銹鋼非標(biāo)管可定做,產(chǎn)品保證材質(zhì),價(jià)格為低出廠價(jià)。不銹鋼管用途廣泛,所售產(chǎn)品均執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),適用于工程、煤礦、紡織、電力、水利、建筑、鍋爐、機(jī)械等行業(yè),規(guī)格齊全,貨源充足,優(yōu)良的品質(zhì),低廉的價(jià)格,歡迎廣大客戶來(lái)電垂詢或來(lái)廠考察。